확률과통계의 기본개념을 정확하게 설명합니다.
기본개념에서 머물지 않고 실전개념으로 연결합니다.
커리큘럼
01강 경우의 수 | 00:40:00 | ||
02강 경우의 수 연습문제 | 00:53:00 | ||
03강 순열 | 01:19:00 | ||
04강 조합 | 01:05:00 | ||
05강 이항정리 | 01:11:00 | ||
06강 확률의 정의 | 00:39:00 | ||
07강 확률의 덧셈정리 | 00:24:00 | ||
08강 확률의 곱셈정리 | 01:19:00 | ||
09강 확률분포 | 01:38:00 | ||
10강 연속확률변수와 정규분포 | 01:09:00 | ||
11강 통계적추정 | 00:51:00 | ||
(과정외) 통계적추정 심화이론 정리 1 | 00:53:00 | ||
(과정외) 통계적추정 심화이론 정리 2 | 00:17:00 |
수강 후기
현재 리뷰가 없습니다.
3