교과서적인 기본도형에 대한 이해가 단순 암기로 마무리되면 도형은 여전한 난제가 된다.
기본도형의 여러 기초 정리들을 정확히 증명해 보고 또 다양한 다른 증명을 해 본다.
이 과정을 거치며 학생들의 도형에 대한 이해도를 한층 깊게 하여 보는 눈이 달라질 것이다.
커리큘럼
중학기하특강3 중등기하연구 01강 | 00:36:00 | ||
중학기하특강3 중등기하연구 02강 | 00:44:00 | ||
중학기하특강3 중등기하연구 03강 | 00:23:00 | ||
중학기하특강3 중등기하연구 04강 | 00:12:00 | ||
중학기하특강3 중등기하연구 05강 | 00:24:00 | ||
중학기하특강3 중등기하연구 06강 | 00:35:00 | ||
중학기하특강3 중등기하연구 07강 | 00:24:00 | ||
중학기하특강3 중등기하연구 08강 | 00:30:00 | ||
중학기하특강3 중등기하연구 09강 | 00:39:00 | ||
중학기하특강3 중등기하연구 10강 체바의 정리 | 00:39:00 | ||
중학기하특강3 중학기하연구 11강 삼각형 내부의 한 점 | 00:19:00 | ||
중학기하특강3 중학기하연구 12강 | 00:14:00 | ||
중학기하특강3 중등기하연구 13강 메넬라우스의 정리 | 00:07:00 |
수강 후기
현재 리뷰가 없습니다.
2