수학2의 기본개념을 정확하게 설명합니다.
기본개념에서 머물지 않고 실전개념으로 연결합니다.
커리큘럼
기본정석 수학2 01강 미분계수의 정의와 미분가능성, 유사미분계수 | 01:21:00 | ||
기본정석 수학2 02강 미분계수 문제풀이와 도함수, 미분법 | 01:22:00 | ||
기본정석 수학2 03강 미분의 활용 : 다항함수의 작성 | 01:51:00 | ||
기본정석 수학2 04강 접선의 방정식의 기초 | 01:12:00 | ||
기본정석 수학2 05강 접선의 방정식 연습문제 풀이(1) | 01:20:00 | ||
기본정석 수학2 06강 접선의 방정식 연습문제풀이(2) | 01:17:00 | ||
기본정석 수학2 07강 IVT, ROLL, MVT, 함수의 증가감소 | 01:10:00 | ||
기본정석 수학2 08강 극대극소의 기본 개념들 | 01:24:00 | ||
기본정석 수학2 09강 삼차함수 그래프 연습과 관찰 | 01:31:00 | ||
기본정석 수학2 10강 사차함수 그래프와 극대극소 연습문제풀이(1) | 01:40:00 | ||
기본정석 수학2 11강 극대극소 연습문제풀이(2)와 최대최소 실전개념 | 01:04:00 | ||
기본정석 수학2 12강 최대최소 연습문제와 방정식과 부등식 | 01:11:00 |
수강 후기
현재 리뷰가 없습니다.
42