커리큘럼
확률과통계 기본정석 01강 같포순 | 00:41:00 | ||
확률과통계 기본정석 02강 원순열 | 00:56:00 | ||
확률과통계 기본정석 03강 입체순열 | 00:30:00 | ||
확률과통계 기본정석 04강 중복조합 | 00:49:00 | ||
확률과통계 기본정석 05강 중복조합연습문제와 이항계수 | 00:59:00 | ||
확률과통계 기본정석 06강 이항정리와 그 성질 | 01:02:00 | ||
확률과통계 기본정석 07강 이항정리 연습문제 풀이 🆕 | 00:51:00 | ||
확률과통계 기본정석 08강 확률의 기초 | 00:33:00 | ||
확률과통계 기본정석 09강 확률의 정의 연습문제풀이(1) 🆕 | 01:10:00 | ||
확률과통계 기본정석 08강 조건부확률 | 00:28:00 | ||
확률과통계 기본정석 09강 곱셈정리와 독립시행 | 00:50:00 | ||
확률과통계 기본정석 10강 이산확률변수 | 01:38:00 | ||
확률과통계 기본정석 11강 연속확률변수 | 01:09:00 | ||
확률과통계 기본정석 12강 통계적 추정 | 00:51:00 | ||
(과정외) 통계적추정 심화이론 정리 1 | 00:53:00 | ||
(과정외) 통계적추정 심화이론 정리 2 | 00:17:00 |
수강 후기
현재 리뷰가 없습니다.
9